Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Acciaio al carbonio Q345/Q235 | Volume dell'autocisterna: | 6,600L |
---|---|---|---|
Asse no.: | 2 | Trasporto Liqulid: | Acqua |
Colore: | Su misura | Forma dell'autocisterna: | Quadrato-rotondo |
Evidenziare: | semirimorchio cisterna del combustibile diesel,semirimorchio cisterna dell'olio |
Autocisterna dello spruzzatore dell'acqua 4×2 con volume di 6600L per pulizia e caduta di polvere della strada di città
Autocisterna dello spruzzatore dell'acqua 4×2 con volume di 6600L per pulizia e caduta di polvere della strada di città | ||
Autocisterna dello spruzzatore dell'acqua 4×2, cabina HOWO76, (aero-condizione, un letto); con il motore di WD615.87Sinotruk, 266HP, con la trasmissione HW13710, con la direzione di ZF (RHD/LHD), with12R22.5tires, ecc. | ||
SPECIFICAZIONE | HOWOZZ1257M4647W | |
Dimensione (×H) di L×W (scarico) | 8600×2496×3100 | |
Capacità del carro armato (m.3) | 6,6 | |
Angolo di avvicinamento/angolo di partenza (°) | 19/15 | |
Sporgenza (anteriore/parte posteriore) (millimetro) | 1500/2277 | |
Base di ruota (millimetri) | 4600 | |
Velocità massima (km/ora) | 90 | |
Peso di bordo (chilogrammi) | 9000 | |
Peso di caricamento (chilogrammo) | 8000 | |
Motore (Tecnologia di Steyr, fatta in Cina) |
Modello | WD615.62, raffreddato ad acqua, quattro colpi, 6 cilindri in conformità con il raffreddamento ad acqua, turbo ed il inter raffreddamento, direttamente iniezione |
Tipo del combustibile | Diesel | |
Potere, massimo (kw/rpm) | 196/2200 (266HP) | |
Emissione | EURO 2 | |
Capacità dell'autocisterna del combustibile | 300 | |
Trasmissione | Modello | Inverso di HW13710,10 forward&2 |
Sistema di frenatura | Freno di stazionamento | Freno appiattito dell'aria del circuito doppio |
Freno di stazionamento | energia della molla, aria appiattita che funziona sulle ruote posteriori | |
Sistema di sterzo | Modello | ZF8098 (LHD) |
Asse anteriore | Dirigendo con il doppio fascio di sezione dell'intersezione a T HF7 | |
Asse posteriore | Alloggio urgente dell'asse, doppia riduzione centrale con le serrature differenziali fra gli assi e ruote | |
Tiro | 12R22.5 | |
Sistema elettrico | Batteria | 2X12V/165Ah |
Alternatore | 28V-1500kw | |
Dispositivo d'avviamento | 7.5Kw/24V | |
Carrozza | HOWO76 carrozza standard, controllo di andata tutto acciaio, 55ºhydraulically ribaltabile alla parte anteriore, 2 - tergicristallo di braccio con velocità tre, tergicristallo laminato con casted-nell'antenna radiofonica, il sedile dell'autista regolabile idraulicamente attenuato ed il sedile del navigatore regolabile rigido, con il sistema di ventilazione e del riscaldamento, la visiera di sole esterna, falda regolabile del tetto, con la radio/registratore a cassetta stereo, le cinture di sicurezza ed il volante regolabile, corno dell'aria, con un supporto di 4 punti completamente che fa galleggiare sospensione e gli ammortizzatori | |
Struttura d'acciaio: Materiale: L'acciaio bassolegato ad alta resistenza con un carico di snervamento di 350 MPa è utilizzato per il segnale ed il MPa saldati 235 in altre parti fabbricate. |
||
Spruzzatore dell'acqua | Pompa idraulica | |
Insiemi dello spruzzatore 2 alla parte anteriore | ||
monitor dell'attività dell'acqua alla coda del camion |
Persona di contatto: Mr. Happle Hoo
Telefono: +8613793108666
Fax: 86-531-88969070