Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Acciaio al carbonio Q380R | Volume dell'autocisterna: | 45,000L |
---|---|---|---|
Asse no.: | 0 | Trasporto Liqulid: | GPL |
Colore: | Su misura | Forma dell'autocisterna: | Rotondo |
Evidenziare: | rimorchio dei semi del carro armato di GPL,stazione di servizio del gas di GPL |
contenitore dell'autocisterna del contenitore a pressione di 40ft per GPL
contenitore dell'autocisterna del contenitore a pressione di 40ft per GPL | |||
dimensione esterna globale (millimetri) | Lunghezza | 12192 | |
Larghezza | 2438 | ||
Altezza (scarichi) | 2591 | ||
Dimensione esterna del corpo dell'autocisterna (millimetri) | Lunghezza | 12100 | |
Capacità di corpo dell'autocisterna (L) | 45000 | ||
GVW (chilogrammo) | 35500 | ||
Peso morto (chilogrammi) | 14500 | ||
Carico utile stimato (chilogrammo) | 21000 | ||
Rapporto del rifornimento delle autocisterne | 0,95 | ||
Pressione della prova di tenuta | 1,8 Mpa | ||
Progettazione Pressuer | 1,8 Mpa | ||
Temperatura di Desgin (℃) | 55 | ||
Materiale interno dell'autocisterna | 16MnDr | ||
Indennità di corrosione | 1.0mm | ||
Metodo di trattamento termico | PWHT | ||
Pressione di prova di Hydraulix | 2,7 Mpa | ||
Autocisterna interna Massachussets | 12000 | ||
Valvola del commutatore di urgenza | Tipo | QGJY43F-2.5 | |
Pressione di Norminal | PN2.5Mpa | ||
Diametro di Norminal | Fase gassosa | DN25mm | |
Fase liquida | DN50mm | ||
Modo di operazione | Controllo di Hydraulix | ||
Tempo di chiusura | Sec ≤10 | ||
Temperatura di fusione del commutatore | ℃ 75±5 | ||
Metro liquido di posizione | Tipo | UQZ-06 | |
Modello | Tipo della palla di galleggiante | ||
Pressione nominale | PN2.5Mpa | ||
Gamma di Surverying | 0-2400mm | ||
Precisione | 2,5 grado | ||
Valvola di sicurezza | Tipo | A412F-2.5 | |
Modello | Ascensore completo interno | ||
Pressione nominale | PN2.5Mpa | ||
Diametro di Norminal | DN80mm | ||
Pressione di apertura | Mpa 1,89 | ||
Pressione di chiusura | Mpa del ≥ 1,7 | ||
Completi la pressione di apertura | Mpa 1,98 del ≤ | ||
Carico e sistema di scarico | Tipo della valvola | CQA41F-25P | |
Pressione di Norminal | Pn2.5Mpa | ||
Modello unito | Giunto rapido | ||
Tubo di fase gassosa | DN25mm | ||
Tubo liquido di fase | DN50mm |
Persona di contatto: Mr. Happle Hoo
Telefono: +8613793108666
Fax: 86-531-88969070