Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Acciaio al carbonio Q345/Q235 | Volume dell'autocisterna: | 8,10,12,000L |
---|---|---|---|
Asse no.: | 0 | Trasporto Liqulid: | Calcestruzzo |
Colore: | Su misura | Forma dell'autocisterna: | Rotondo |
Evidenziare: | Veicolo di scopo speciale,camion speciali di uso |
Corpo dell'autocisterna della betoniera per il refit del camion DIY della betoniera
i camion concreti speciali del trasporto della betoniera (miscelatori in transito) sono fatti per mescolare il calcestruzzo e trasportarlo al cantiere. Possono essere incaricati dei materiali secchi e di acqua, con la miscelazione che accade durante il trasporto. Possono anche essere caricati «da una pianta della miscela centrale»; con questo processo il materiale già è stato mescolato prima di caricamento. Il camion del trasporto di miscela di calcestruzzo mantiene lo stato liquido del materiale con agitazione, o la tornitura del tamburo, fino alla consegna. L'interno del tamburo su un camion di miscela di calcestruzzo misura con una lama a spirale. In una direzione rotazionale, il calcestruzzo è più profondo spinto nel tamburo. Ciò è la direzione che il tamburo è girato mentre il calcestruzzo sta trasportando al cantiere. Ciò è conosciuta come «facendo pagare» il miscelatore. Quando il tamburo gira nell'altra direzione, la disposizione a vite dell'Archimede «scarica», o espelle il calcestruzzo dal tamburo. Là da può passare agli scivoli guidare il calcestruzzo viscoso direttamente al sito di lavoro. Se il camion non può avvicinarsi abbastanza al sito per utilizzare gli scivoli, il calcestruzzo può essere scaricato in una pompa per calcestruzzo, collegata ad un tubo flessibile, o su un nastro trasportatore che può essere esteso una certa distanza (in genere dieci o più metri)
Corpo dell'autocisterna della betoniera per il refit del camion DIY della betoniera | |||||||||
tipo del volume | Riparare le attrezzature | ||||||||
Riduttore | Pompa | Motore | |||||||
Marca | Modello | Marca | Modello | Displancement | Marca | Modello | Displancement | ||
9cbm | Standard | ZF | P4300 | DANFOSS | T90PV075 | 75cc | DANFOSS | T90MF75 | 75cc |
opzioni 1 | PMP | PMB6.5SP | DANFOSS | T90PV075 | 75cc | DANFOSS | T90MF75 | 75cc | |
opzione 2 | ZF | CML8 | DANFOSS | T90PV075 | 75cc | DANFOSS | ** | ||
Opzione 3 | DANFOSS | PMG61.2new | DANFOSS | T90PV075 | 75cc | DANFOSS | T90MF75 | 75cc | |
opzioni 4 | ZF | P4300 | EATON | 5423-518 | EATON | 5433-138 | 88cc | ||
10cbm | Standard | ZF | P5300 | DANFOSS | T90PV075 | 75cc | DANFOSS | T90MF75 | 75cc |
opzioni 1 | DANFOSS | PMG61.2new | DANFOSS | T90PV075 | 75cc | DANFOSS | T90MF75 | 75cc | |
opzione 2 | ZF | P4300 | DANFOSS | T90PV075 | 76cc | DANFOSS | T90MF75 | 75cc | |
Opzione 3 | PMP | PMB6.5SP | DANFOSS | T90PV075 | 77cc | DANFOSS | T90MF75 | 75cc | |
opzioni 4 | ZF | CML8 | DANFOSS | T90PV100 | 100cc | ** | ** | ||
12cbm | Standard | ZF | P5300 | DANFOSS | T90PV100 | 100cc | DANFOSS | T90MF100 | 100cc |
opzioni 1 | DANFOSS | PMG61.2 nuovo | DANFOSS | T90PV100 | 100cc | DANFOSS | T90MF100 | 100cc | |
opzione 2 | DANFOSS | PMG71.2 | DANFOSS | T90PV100 | 100cc | DANFOSS | T90MF100 | 100cc | |
Opzione 3 | PMP | PMB7.1SP | DANFOSS | T90PV100 | 100cc | DANFOSS | T90MF100 | 100cc | |
opzioni 4 | ZF | CML10 | DANFOSS | T90PV100 | 100cc | ** | ** | ||
1, acciaio del serbatoio di acqua 600L Materiale-pneumatico, Opzione: Potere Carro armato-elettrico USD 600 /set di vetro di fibra |
|||||||||
2, pistola a acqua sono marca cinese | |||||||||
3, Cololer: 6~12cbm con YS-18L | |||||||||
4, opzioni: Sistema di controllo elettrico di velocità costante: I Usd di 17000/set, devono confermare il telaio prima della produzione. |
Persona di contatto: Mr. Happle Hoo
Telefono: +8613793108666
Fax: 86-531-88969070