Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Acciaio al carbonio Q345/Q235 | Volume dell'autocisterna: | 12,000L |
---|---|---|---|
Asse no.: | 8x4 | Trasporto Liqulid: | Calcestruzzo |
Colore: | Su misura | Forma dell'autocisterna: | Rotondo |
Evidenziare: | Camion della betoniera,camion speciali di uso |
Corpo dell'autocisterna della betoniera per il refit del camion DIY della betoniera
i camion concreti speciali del trasporto della betoniera (miscelatori in transito) sono fatti per mescolare il calcestruzzo e trasportarlo al cantiere. Possono essere incaricati dei materiali secchi e di acqua, con la miscelazione che accade durante il trasporto. Possono anche essere caricati «da una pianta della miscela centrale»; con questo processo il materiale già è stato mescolato prima di caricamento. Il camion del trasporto di miscela di calcestruzzo mantiene lo stato liquido del materiale con agitazione, o la tornitura del tamburo, fino alla consegna. L'interno del tamburo su un camion di miscela di calcestruzzo misura con una lama a spirale. In una direzione rotazionale, il calcestruzzo è più profondo spinto nel tamburo. Ciò è la direzione che il tamburo è girato mentre il calcestruzzo sta trasportando al cantiere. Ciò è conosciuta come «facendo pagare» il miscelatore. Quando il tamburo gira nell'altra direzione, la disposizione a vite dell'Archimede «scarica», o espelle il calcestruzzo dal tamburo. Là da può passare agli scivoli guidare il calcestruzzo viscoso direttamente al sito di lavoro. Se il camion non può avvicinarsi abbastanza al sito per utilizzare gli scivoli, il calcestruzzo può essere scaricato in una pompa per calcestruzzo, collegata ad un tubo flessibile, o su un nastro trasportatore che può essere esteso una certa distanza (in genere dieci o più metri)
camion cisterna della betoniera di 12 CBM con il telaio del camion di Sinotruk HOWO 8x4 per il materiale da costruzione | |||
Motore | Faccia: SINOTRUK | ||
Modello del motore: WD615.47, limite di emissione dell'euro II | |||
un motore diesel diretto di 4 colpi | |||
cilindro 6 in conformità con il raffreddamento ad acqua, il turbo-carico & intercooling | |||
Uscita massima: 371hp (273Kw) a 2200 giri/min. secondo BACCANO | |||
Coppia di torsione massima: 1500Nm a 1100~1600 giri/min. | |||
Foro: 126mm; Colpo: 130mm; | |||
Spostamento: 9.726L; Rapporto di compressione: 17:1 | |||
Consumo di combustibile specifico: 195g/kWh; Quantità di riempimento dell'olio per motori: 23L | |||
Quantità di riempimento del sistema di raffreddamento (materiale da otturazione di lungo termine): 40L | |||
Il termostato con l'apertura di 80 Oc comincia | |||
Fan rigido gemellato del compressore d'aria del cilindro | |||
Opzione: Il termostato con l'apertura di 71 Oc comincia il fan di Visco | |||
Frizione | Frizione unica della molla del diaframma di essiccatoio a piatti, diametro 430mm, funzionante idraulicamente con l'assistenza dell'aria | ||
Trasmissione | Trasmissione, 5S-150GP di modello, cambio sincronizzato, 9 di andata e 1 inverso | ||
Rapporto: 13,04 8,48 6,04 4,38 3,43 2,47 1,76 1,28 1,00 11,77 (R) | |||
Albero di propulsione | Doppio albero di propulsione del giunto universale con la flangia di fissaggio a forma di ingranaggio | ||
Asse anteriore | Asse della direzione con la doppia sezione dell'intersezione a T | ||
Assi posteriori | Alloggio urgente dell'asse, singola riduzione centrale con riduzione planetaria della ruota (riduzione del hub) e serrature differenziali fra le ruote e gli assi | ||
Rapporto: 5,73 | |||
Telaio | Pagina: tipo parallelo della scala di U-profilo con la sezione di 300×80×8 millimetro e struttura di rinforzo, tutte le traverse del telaio rivettate freddo | ||
Sospensione anteriore: sinistra 14 e molle a lamelle semiellittiche di destra 13 con gli ammortizzatori e lo stabilizzatore telescopici idraulici di doppio azione | |||
Sospensione posteriore: 12 molle a lamelle semiellittiche con la molla del carrello ferroviario | |||
Trasportatore di ruota di riserva: con una ruota di riserva | |||
Serbatoio di combustibile: with400 L serbatoio di combustibile con la chiusura del cappuccio a chiave del combustibile | |||
Guida | ZF8098, direzione idraulica con l'assistenza di potere | ||
Rapporto: 22.2-26.2:1 | |||
Freni | Freno di stazionamento: freno appiattito dell'aria del circuito doppio | ||
Freno di stazionamento (freno di sicurezza): energia della molla, aria appiattita che funziona sulle ruote posteriori | |||
Freno ausiliario: freno dello scarico del motore | |||
Ruota & tipi | Orli: 8.5-20, foro-acciaio 10 | ||
Tubo dei pneumatici 12.00-20 | |||
La cabina di guida | Carrozza lunga, tutto il controllo di andata d'acciaio, 55o idraulicamente ribaltabili alla parte anteriore, 2-arm tergicristallo con velocità 3, tergicristallo laminato, con casted-nell'antenna radiofonica, il sedile dell'autista regolabile ed il sedile del navigatore regolabile rigido, il riscaldamento & il sistema di ventilazione, con la radio/registratore a cassetta stereo, la visiera di sole ed il volante regolabile, corno dell'aria, singola cuccetta con un supporto di 4 punti completamente che fa galleggiare sospensione e l'ammortizzatore con lo stabilizzatore trasversale, cintura di sicurezza, condizionatore d'aria | ||
Electrics | Tensione di funzionamento: 24V, negazione a terra; Dispositivo d'avviamento: 24V, 5.4KW | ||
Alternatore: 28V, 1540W; Batterie: 2×12, 165Ah | |||
Sigaro-più leggero, corno, faro, faro antinebbia, luci dei freni, indicatori e lampada inversa | |||
Dimensioni nel millimetro | Base di ruota | 1800+3200+1350 | |
Careggiata anteriore | 2041 | ||
Careggiata posteriore | 1830 | ||
Sporgenza anteriore | 1500 | ||
Sporgenza posteriore | 2300 | ||
Angolo d'attacco (o) | 16 | ||
Angolo di partenza (o) | 18 | ||
Dimensione globale | 10150×2496×3900 (millimetro) | ||
Peso nel chilogrammo | Capacità di carico ammissibile | 23270 | |
Telaio del peso morto | 14600 | ||
Peso di veicolo lordo | 38000 | ||
Capacità di carico dell'asse anteriore | 6500×2 | ||
Capacità di carico del asse posteriore | 13000×2 | ||
Prestazione | Massimo che determina velocità (km/ora) | 90 | |
Gradeablility massimo (%) | 37 | ||
Spazio al suolo minimo (millimetro) | 314 | ||
Raggio di sterzatura minimo (m) | 21,2 | ||
Consumo di combustibile (L/100km) | 33 | ||
Corpo | Volume del tamburo | 18.6m3 | |
Capacità di agitazione | 12 m3 | ||
Pendio del tamburo | 10 | ||
Velocità girante del tamburo | 0-16 r/min | ||
Volume del serbatoio di acqua | 400 litri o 600 litri | ||
Discharged rimane rapporto | < 0=""> | ||
UNA SPECIFICAZIONE PRINCIPALE DEL MISCELATORE DI 12 CBM | |||
Agitatore | Il materiale dell'agitatore è l'acciaio della miscela | B520JJ | |
Spessore del corpo del carro armato (millimetri) | Copertura della piastra laterale | 8 | |
Parti coniche anteriori | 5 | ||
Parti coniche posteriori | 5 | ||
Parti cilindriche | 5 | ||
Fondo del tamburo | 5 | ||
sopra la lunghezza (millimetri) | 5250 | ||
Max. Diameter (millimetro) | 2360 | ||
Volume accademico (m.3) | 18,7 | ||
Cubage di miscelazione dell'agitatore (m.3) | 12 | ||
Angolo pendente dell'agitatore (°) | 11 | ||
Velocità di rotazione dell'agitatore (RPM) | 1-12 | ||
Velocità di alimentazione (m.3 /min) | ≥3 | ||
Scaricando velocità (m.3 /min) | ≥2 | ||
Tasso in eccedenza (%) | ≤0.5 | ||
Volume del serbatoio di acqua (l) | 400 | ||
Ingranaggio scendere | ZF | ||
Radiatore: | Zhenhua |
Persona di contatto: Mr. Happle Hoo
Telefono: +8613793108666
Fax: 86-531-88969070