Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Acciaio al carbonio Q345/Q235 | Volume dell'autocisterna: | 8,000L |
---|---|---|---|
Asse no.: | 6x4 | Trasporto Liqulid: | Calcestruzzo |
Colore: | Su misura | Forma dell'autocisterna: | Rotondo |
Evidenziare: | Veicolo di scopo speciale,camion speciali di uso |
camion cisterna della betoniera di 8 CBM con il telaio del camion di Sinotruk HOWO 6x4 per il materiale da costruzione
i camion concreti speciali del trasporto della betoniera (miscelatori in transito) sono fatti per mescolare il calcestruzzo e trasportarlo al cantiere. Possono essere incaricati dei materiali secchi e di acqua, con la miscelazione che accade durante il trasporto. Possono anche essere caricati «da una pianta della miscela centrale»; con questo processo il materiale già è stato mescolato prima di caricamento. Il camion del trasporto di miscela di calcestruzzo mantiene lo stato liquido del materiale con agitazione, o la tornitura del tamburo, fino alla consegna. L'interno del tamburo su un camion di miscela di calcestruzzo misura con una lama a spirale. In una direzione rotazionale, il calcestruzzo è più profondo spinto nel tamburo. Ciò è la direzione che il tamburo è girato mentre il calcestruzzo sta trasportando al cantiere. Ciò è conosciuta come «facendo pagare» il miscelatore. Quando il tamburo gira nell'altra direzione, la disposizione a vite dell'Archimede «scarica», o espelle il calcestruzzo dal tamburo. Là da può passare agli scivoli guidare il calcestruzzo viscoso direttamente al sito di lavoro. Se il camion non può avvicinarsi abbastanza al sito per utilizzare gli scivoli, il calcestruzzo può essere scaricato in una pompa per calcestruzzo, collegata ad un tubo flessibile, o su un nastro trasportatore che può essere esteso una certa distanza (in genere dieci o più metri)
camion cisterna della betoniera di 8 CBM con il telaio del camion di Sinotruk HOWO 6x4 per il materiale da costruzione | ||
CAMION 8000L della BETONIERA Di HOWO DIMENSIONE DELLA SPEDIZIONE: 9500*2500*3300 TELAIO: CNHTC HOWO ZZ1257N3647W Potenza del motore: 336HP, euro II Tipo di azionamento: 6x4, LHD Trasmissione: INVERSO HW15710 10 IN AVANTI 2 Gomme: Triangolo 11R22.5, 11 unità (un pezzo di ricambio) Volume del carro armato: 8000L Materiale: Spessore di B620JJ: 4.5mm PUMP&Motor Eaton Riduttore dell'ingranaggio: Bonfiglioli |
||
Modello | ||
Motore | Faccia: SINOTRUK | |
Modello del motore: WD615.69, limite di emissione dell'euro II | ||
un motore diesel diretto di 4 colpi | ||
cilindro 6 in conformità con il raffreddamento ad acqua, il turbo-carico & intercooling | ||
Uscita massima: 336hp (247Kw) a 2200 giri/min. secondo BACCANO | ||
Coppia di torsione massima: 1300Nm a 1300~1600 giri/min. | ||
Foro: 126mm; Colpo: 130mm; | ||
Spostamento: 9.726L; Rapporto di compressione: 17:1 | ||
Consumo di combustibile specifico: 198g/kWh; Quantità di riempimento dell'olio per motori: 20L | ||
Quantità di riempimento del sistema di raffreddamento (materiale da otturazione di lungo termine): 40L | ||
Temperatura di apertura del termostato: 80Oc | ||
Fan rigido gemellato del compressore d'aria del cilindro | ||
Opzione: il termostato con l'apertura di 71 Oc comincia; fan di visco | ||
Frizione | Frizione unica della bobina-primavera di essiccatoio a piatti, diametro 420mm, funzionante idraulicamente con l'assistenza dell'aria | |
Trasmissione | Trasmissione, HW15710 di modello, cambio sincronizzato, 10 di andata ed inverso 2 Rapporto: 14,28 10,62 7,87 5,88 4,38 3,27 2,43 1,80 1,34 1,00 13.91® 3.18® MAX TORTUE: 1500NM |
|
Albero di propulsione | Doppio albero di propulsione del giunto universale con la flangia di fissaggio a forma di ingranaggio | |
Asse anteriore | Asse della direzione con la doppia sezione dell'intersezione a T | |
Assi posteriori | Alloggio urgente dell'asse, singolo di riduttore centrale con riduzione planetaria della ruota e serrature differenziali fra le ruote e gli assi | |
Rapporto: 5,73 | ||
Telaio | Pagina: tipo parallelo della scala di U-profilo con la sezione di 300×80×8 millimetro, tutte le traverse del telaio rivettate freddo e struttura di rinforzo. | |
Sospensione anteriore: 9 molle a lamelle semiellittiche con gli ammortizzatori e lo stabilizzatore telescopici idraulici di doppio azione | ||
Sospensione posteriore: 12 molle a lamelle semiellittiche con la molla del carrello ferroviario | ||
Trasportatore di ruota di riserva: con una ruota di riserva | ||
Serbatoio di combustibile: with400 L serbatoio di combustibile con la chiusura del cappuccio a chiave del combustibile | ||
Guida | ZF8098, direzione idraulica con l'assistenza di potere | |
Rapporto: 20.2-26.2:1 | ||
Freni | Freno di stazionamento: freno appiattito dell'aria del circuito doppio | |
Freno di stazionamento (freno di sicurezza): energia della molla, aria appiattita che funziona sulle ruote posteriori | ||
Freno ausiliario: freno dello scarico del motore | ||
Ruota & tipi | Orli: 8.5-20, foro-acciaio 10 | |
Tubo dei pneumatici 12.00-20 | ||
La cabina di guida | Carrozza lunga, tutto il controllo di andata d'acciaio, 55o idraulicamente ribaltabili alla parte anteriore, 2-arm tergicristallo con velocità 3, tergicristallo laminato, con casted-nell'antenna radiofonica, il sedile dell'autista regolabile ed il sedile del navigatore regolabile rigido, il riscaldamento & il sistema di ventilazione, con la radio/registratore a cassetta stereo, la visiera di sole ed il volante regolabile, corno dell'aria, singola cuccetta con un supporto di 4 punti completamente che fa galleggiare sospensione e l'ammortizzatore con il condizionatore d'aria trasversale della cintura di sicurezza dello stabilizzatore. | |
Electrics | Tensione di funzionamento: 24V, negazione a terra; Dispositivo d'avviamento: 24V, 5.4KW | |
Alternatore: 28V, 1500W; Batterie: 2×12, 135Ah | ||
Sigaro-più leggero, corno, faro, faro antinebbia, luci dei freni, indicatori e lampada inversa | ||
Dimensioni nel millimetro | Base di ruota | 3625+1350 |
Careggiata anteriore | 2022 | |
Careggiata posteriore | 1830 | |
Sporgenza anteriore | 1500 | |
Sporgenza posteriore | 2625 | |
Angolo d'attacco (o) | 9 | |
Angolo di partenza (o) | 12 | |
Dimensione globale | 9400×2500×4000 (millimetro) | |
Peso nel chilogrammo | Capacità di carico ammissibile | 11000 |
Peso morto | 13830 | |
Peso di veicolo lordo | 24960 | |
Capacità di carico dell'asse anteriore | 7000 | |
Capacità di carico del asse posteriore | 9000×2 | |
Prestazione | Massimo che determina velocità (km/ora) | 90 |
Gradeablility massimo (%) | 32 | |
Spazio al suolo minimo (millimetro) | 314 | |
Raggio di sterzatura minimo (m) | 18,3 | |
Consumo di combustibile (L/100km) | 32 | |
Corpo | Volume del tamburo | 13500L |
Capacità di agitazione | 8 m3 | |
Pendio del tamburo | 13.5º | |
Velocità girante del tamburo | 0-16 r/min | |
Volume del serbatoio di acqua | 400 litri | |
Discharged rimane rapporto | < 0=""> |
Persona di contatto: Mr. Happle Hoo
Telefono: +8613793108666
Fax: 86-531-88969070