Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Acciaio al carbonio Q345/Q235 | Volume dell'autocisterna: | 10,000L |
---|---|---|---|
Asse no.: | 8x4 | Trasporto Liqulid: | Calcestruzzo |
Colore: | Su misura | Forma dell'autocisterna: | Rotondo |
Evidenziare: | camion della betoniera,camion speciali di uso |
camion cisterna della betoniera di 10 CBM con il telaio del camion di VOLVO FM400 per il materiale da costruzione
i camion concreti speciali del trasporto della betoniera (miscelatori in transito) sono fatti per mescolare il calcestruzzo e trasportarlo al cantiere. Possono essere incaricati dei materiali secchi e di acqua, con la miscelazione che accade durante il trasporto. Possono anche essere caricati «da una pianta della miscela centrale»; con questo processo il materiale già è stato mescolato prima di caricamento. Il camion del trasporto di miscela di calcestruzzo mantiene lo stato liquido del materiale con agitazione, o la tornitura del tamburo, fino alla consegna. L'interno del tamburo su un camion di miscela di calcestruzzo misura con una lama a spirale. In una direzione rotazionale, il calcestruzzo è più profondo spinto nel tamburo. Ciò è la direzione che il tamburo è girato mentre il calcestruzzo sta trasportando al cantiere. Ciò è conosciuta come «facendo pagare» il miscelatore. Quando il tamburo gira nell'altra direzione, la disposizione a vite dell'Archimede «scarica», o espelle il calcestruzzo dal tamburo. Là da può passare agli scivoli guidare il calcestruzzo viscoso direttamente al sito di lavoro. Se il camion non può avvicinarsi abbastanza al sito per utilizzare gli scivoli, il calcestruzzo può essere scaricato in una pompa per calcestruzzo, collegata ad un tubo flessibile, o su un nastro trasportatore che può essere esteso una certa distanza (in genere dieci o più metri)
camion cisterna della betoniera di 10 CBM con il telaio del camion di VOLVO FM400 per il materiale da costruzione | |||
‑ Rigido alto, giro di FM 400HP 8*4 X del ‑ di T | |||
Componenti del centro | Carrozza di giorno | ||
Livello dell'emissione del motore dell'euro 3 | |||
Controllo delle emissioni del motore dell'euro 3 | |||
Motore, 13 litri, 400 cavalli vapore, 2000 nanometri | |||
Freno EPG del motore | |||
Velocità del cambio 9, 2000 nanometri | |||
Doppia frizione del disco, 380 millimetri | |||
Interasse 4600 millimetri | |||
Carico dell'asse anteriore 16,0 tonnellate | |||
Tipo anteriore della sospensione, parabolico | |||
Stabilizzatore anteriore, rigidezza normale | |||
Susp posteriore della foglia., molla di giro del ‑ da 90 millimetri T | |||
Rosso posteriore del hub. tandem 32 t, GCW 100 t | |||
Rapporto 5,41 del asse posteriore | |||
Carico del carrello ferroviario 32 tonnellate | |||
Tipo posteriore della sospensione, corrente | |||
Stabilizzatore posteriore, rigidezza normale | |||
Ammortizzatori posteriori | |||
Uso del camion | Condizioni stradali molto approssimative | ||
Ciclo di trasporto della costruzione | |||
Topografia molto collinosa | |||
Peso lordo di combinazione 44,0 tonnellate | |||
Massimo totale di altezza del veicolo 4,0 metri | |||
Singolo sistema di servosterzo | |||
Dispositivo di raffreddamento del servosterzo | |||
Guida a sinistra | |||
Larghezza del veicolo 2550 millimetri | |||
Etichette di certificazione, Cina | |||
Telaio | Freni della camma del ‑ di Volvo Z | ||
Registro anteriore. valvola di freno, percezione del carico | |||
Spessore della sezione della pagina 8 millimetri | |||
Fodera dalla conclusione del motore all'estremità di struttura | |||
Altezza della sezione di binario della pagina, 300 millimetri | |||
Portapile dalla sinistra | |||
Batterie 2x170 ah | |||
Serbatoio di combustibile giusto 315 l, alluminio., D56 | Cappuccio chiudibile a chiave del serbatoio di combustibile | ||
Orizzontale del silenziatore, sbocco sinistro | |||
Schermo dell'acciaio di calore dello scarico | |||
(Cinghie) trasportatore di ruota di riserva temporaneo | |||
Luci di indicatore laterali e posteriori | |||
Lunghezza del telaio posteriore 2195 millimetri | |||
Anti paraspruzzi dello spruzzo del ‑, asse anteriore | |||
Orli e pneumatici | Orli d'acciaio | ||
315/80R22.5 K MICH XZY2 | |||
315/80R22.5 K MICH XDY3 | |||
Wheel&tyre di riserva uguale alla ruota anteriore | |||
Attrezzatura di Powertrain | Compressore d'aria, 900 litri/minuto | ||
Presa d'aria bassa | |||
Depuratore d'aria con un elemento filtrante | |||
Alternatore 80A (D12/D13/16)/90A (D9) | |||
Requirem esteriore di rumore. 80 dB (A), CE | |||
Capacità di raffreddamento 48° C, ATB | |||
Radiatore/mech dell'olio. trasmettitore, perforazione di base. | |||
Filtro del carburante elettricamente riscaldato | |||
Del motore di inizio elemento riscaldante pre | |||
PTO, connett. di BACCANO. a bassa velocità | |||
Interno della carrozza | Interno & sedili del vinile | ||
Sedile del conducente, comf, susp | |||
Passi il sedile, regolare | |||
Stato manuale dell'aria dell'unità di clima | |||
Finestra sul cortile fissa | |||
Ascensore elettrico della finestra | |||
Chiusura centrale con il telecomando | |||
Radiatore di parcheggio della carrozza | |||
Metro di temperatura ambiente | |||
Sunvisor interno anteriore senza specchio | |||
Giocatore del ‑ del CD con il collegamento del cambiamento del ‑ del CD | |||
Altoparlanti in un poco | |||
Controllo di crociera, standard | |||
Allarme di sostegno | |||
Estintore, 3 chilogrammi, decalcomania di Swe/Ing | |||
Jack, 20 tonnellate | |||
Borsa degli arnesi, completa | |||
Esterno della carrozza | Paraurti d'acciaio anteriore, costruzione appl | ||
Contropiastra, coppa dell'olio del motore | |||
Rete dell'insetto davanti al radiatore | |||
Pompa manuale di inclinazione della carrozza | |||
Sospensione meccanica della carrozza | |||
Mirr&wide D/Pside&close P di Conv.elheat/op | |||
Specchio anteriore sopra il tergicristallo (200) | |||
Senza colore di sunvisor | |||
Protettore del faro | |||
Parte anteriore ausiliaria due che guida le lampade | |||
Bianco anteriore del ‑ dei fari antinebbia | |||
Corno dell'aria di Gerico | |||
Corredo della preparazione dell'antenna radiofonica dei CB | |||
Bianco di inverno (1103WHIT) | |||
Preparazioni della sovrastruttura | Senza interfaccia elettrica del culturista | ||
I collegamenti per 6 commutatori aus. del un poco/bodybuild | |||
Preparazione del veicolo del ribaltatore | |||
Specificazione principale per il miscelatore di 10 CBM | |||
Agitatore | Il materiale dell'agitatore è l'acciaio della miscela | B520JJ | |
Spessore del corpo del carro armato (millimetri) | Copertura della piastra laterale | 8 | |
Parti coniche anteriori | 4,5 | ||
Parti coniche posteriori | 4,5 | ||
Parti cilindriche | 4,5 | ||
Fondo del tamburo | 4,5 | ||
sopra la lunghezza (millimetri) | 5250 | ||
Max. Diameter (millimetro) | 2360 | ||
Volume accademico (m.3) | 16,7 | ||
Cubage di miscelazione dell'agitatore (m.3) | 10 | ||
Angolo pendente dell'agitatore (°) | 11,5 | ||
Velocità di rotazione dell'agitatore (RPM) | 1-12 | ||
Velocità di alimentazione (m.3 /min) | >3 | ||
Scaricando velocità (m.3 /min) | >2.5 | ||
Tasso in eccedenza (%) | ≤0.5 | ||
Volume del serbatoio di acqua (l) | 400 | ||
INGRANAGGIO SCENDERE | ZF | ||
RADIATORE: | ZHENHUA |
Persona di contatto: Mr. Happle Hoo
Telefono: +8613793108666
Fax: 86-531-88969070