Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Acciaio al carbonio Q345/Q235 | Volume dell'autocisterna: | 9,000L |
---|---|---|---|
Asse no.: | 6x4 | Trasporto Liqulid: | Calcestruzzo |
Colore: | Su misura | Forma dell'autocisterna: | Rotondo |
Evidenziare: | Veicolo di scopo speciale,camion speciali di uso |
camion cisterna della betoniera di 9 CBM con il telaio del camion di SHACMAN per il materiale da costruzione
i camion concreti speciali del trasporto della betoniera (miscelatori in transito) sono fatti per mescolare il calcestruzzo e trasportarlo al cantiere. Possono essere incaricati dei materiali secchi e di acqua, con la miscelazione che accade durante il trasporto. Possono anche essere caricati «da una pianta della miscela centrale»; con questo processo il materiale già è stato mescolato prima di caricamento. Il camion del trasporto di miscela di calcestruzzo mantiene lo stato liquido del materiale con agitazione, o la tornitura del tamburo, fino alla consegna. L'interno del tamburo su un camion di miscela di calcestruzzo misura con una lama a spirale. In una direzione rotazionale, il calcestruzzo è più profondo spinto nel tamburo. Ciò è la direzione che il tamburo è girato mentre il calcestruzzo sta trasportando al cantiere. Ciò è conosciuta come «facendo pagare» il miscelatore. Quando il tamburo gira nell'altra direzione, la disposizione a vite dell'Archimede «scarica», o espelle il calcestruzzo dal tamburo. Là da può passare agli scivoli guidare il calcestruzzo viscoso direttamente al sito di lavoro. Se il camion non può avvicinarsi abbastanza al sito per utilizzare gli scivoli, il calcestruzzo può essere scaricato in una pompa per calcestruzzo, collegata ad un tubo flessibile, o su un nastro trasportatore che può essere esteso una certa distanza (in genere dieci o più metri)
CAMION 9000L della BETONIERA Di SHACMAN DIMENSIONE DELLA SPEDIZIONE: 9300×2500×3900 (millimetro) TELAIO: SHACMAN SX5251GJBJR364 Potenza del motore: 336HP, euro II Tipo di azionamento: 6x4, LHD Trasmissione: INVERSO 2 di Fast12JS160T 10 IN AVANTI Gomme: Triangolo 12R22.5, 11 unità (un pezzo di ricambio) Volume del MISCELATORE: 9000L Materiale: Spessore di B620JJ: 4.5mm PUMP&Motor DANFOSS Riduttore dell'ingranaggio: ZF P4300 | ||
Modello | SX5251GJBJR364 | |
Motore | Faccia: WEICHAI | |
Modello del motore: WD12.336, limite di emissione dell'euro II | ||
un motore diesel diretto di 4 colpi | ||
cilindro 6 in conformità con il raffreddamento ad acqua, il turbo-carico & intercooling | ||
Uscita massima: 336hp (247Kw) a 2200 giri/min. secondo BACCANO | ||
Coppia di torsione massima: 1350Nm a 1300~1600 giri/min. | ||
Foro: 126mm; Colpo: 155mm; | ||
Spostamento: 11.596L; Rapporto di compressione: 17:1 | ||
Consumo di combustibile specifico: 198g/kWh; Quantità di riempimento dell'olio per motori: 39L | ||
Quantità di riempimento del sistema di raffreddamento (materiale da otturazione di lungo termine): 40L | ||
Temperatura di apertura del termostato: 80Oc | ||
Frizione | Frizione unica della bobina-primavera di essiccatoio a piatti, diametro 430mm, funzionante idraulicamente con l'assistenza dell'aria | |
Trasmissione | Modello della trasmissione: Fast12JS160T con delle marce alte 12 l'inverso in avanti e 2 | |
Coppia di torsione massima: 1600N.m | ||
Rapporto: 15,53, 12,08, 9,39, 7,33, 5,73, 4,46, 3,48, 2,71, 2,10, 1,64, 1,28, 1.00/14.86®, 3.33® | ||
Albero di propulsione | albero di propulsione dell'ingranaggio del calcestruzzo del diametro 180 | |
Asse anteriore | Asse anteriore di tecnologia 7.5Ton dell'uomo | |
Assi posteriori | Asse motore di riduzione del hub | |
Rapporto: 5,73 | ||
Telaio | Pagina: «» Scrivo la sezione trasversale a macchina invertical, il wideth 850mm | |
Sospensione anteriore: tipo corrente e parallelo sospensione della molla a lamelle | ||
Sospensione posteriore: Sospensione invertita di stabilizzazione della molla a lamelle | ||
Guida | ZF8098, direzione idraulica girante intorno integrale del servosterzo della palla con l'assistenza di potere | |
Rapporto: 22.2-26.2:1 | ||
Freni | Freno corrente: freno appiattito dell'aria del circuito doppio | |
Freno di stazionamento (freno di sicurezza): energia della molla, aria appiattita che funziona sulle ruote posteriori | ||
Freno ausiliario: freno dello scarico del motore | ||
Opzione: ABS DI JACOBS | ||
Ruota & tipi | Orli: 9.5-22.5, foro-acciaio 10 | |
Gomma 12.00R22.5 senza camera d'aria | ||
La cabina di guida | EQUIPAGGI la cabina del tetto piano F2000, tutto il controllo di andata d'acciaio, 55o idraulicamente ribaltabili alla parte anteriore, 2-arm il tergicristallo con velocità 3, tergicristallo laminato, con casted-nell'antenna radiofonica, il sedile del driver regolabile ed il sedile del navigatore regolabile rigido, il riscaldamento & il sistema di ventilazione, con la radio/registratore a cassetta stereo, la visiera di sole ed il volante regolabile, il corno dell'aria, singola cuccetta con un supporto di 4 punti completamente che fa galleggiare la sospensione e l'ammortizzatore con il condizionatore d'aria trasversale della cintura di sicurezza dello stabilizzatore. | |
Electrics | Tensione di funzionamento: 24V, negazione a terra; Dispositivo d'avviamento: 24V, 7.8KW | |
Alternatore: 28V, 70A; Batterie: 2×12, 135Ah | ||
Sigaro-più leggero, corno, faro, faro antinebbia, luci dei freni, indicatori e lampada inversa | ||
Dimensioni nel millimetro | Base di ruota | 3625+1350 |
Careggiata anteriore | 2036 | |
Careggiata posteriore | 1860 | |
Sporgenza anteriore | 1525 | |
Sporgenza posteriore | 2605 | |
Angolo d'attacco (o) | 20 | |
Angolo di partenza (o) | 19 | |
Dimensione globale | 9105×2500×3900 (millimetro) | |
Peso nel chilogrammo | Capacità di carico ammissibile | 11225 |
Telaio del peso morto | 113580 | |
Peso di veicolo lordo | 25000 | |
Capacità di carico dell'asse anteriore | 7500 | |
Capacità di carico del asse posteriore | 13000×2 | |
Prestazione | Massimo che determina velocità (km/ora) | 80 |
Gradeablility massimo (%) | 30 | |
Spazio al suolo minimo (millimetro) | 314 | |
Raggio di sterzatura minimo (m) | 25 | |
Consumo di combustibile (L/100km) | 38 | |
Corpo | Volume del tamburo | 9m3 |
Capacità di agitazione | 9 m3 | |
Pendio del tamburo | 13.5º | |
Velocità girante del tamburo | 0-16 r/min | |
Volume del serbatoio di acqua | 400 litri | |
Discharged rimane rapporto | < 0=""> |
Persona di contatto: Mr. Happle Hoo
Telefono: +8613793108666
Fax: 86-531-88969070